Nabízíme široký sortiment silných a účinných suchých odstraňovačů a vlhkých odlučovačů prachu, které se dají přizpůsobit konkrétní aplikaci, stejně jako našim produktům.
Odstraňování prachu
Popis
Odstraňování suchého prachu pomocí cyklónového předfiltru pro práci s prachem z oceli a z nerezové oceli. Navrženo pro recirkulační mód.
- velká odstraňovací síla
- minimální zatěžování filtru díky cyklonovému předfiltru
- nízké náklady na provoz
- slabé rušení hlukem
Odstraňování vlhkého prachu pro různé materiály (ocel, nerezová ocel a hliník). Navrženo pro recirkulační mód.
- velká odstraňovací síla
- všechny části, které se dostávají do kontaktu s vodou, jsou vyrobené z nerezové oceli
- automatické doplňování hladiny vody
DRY DUST EXTRACTION DDE 1500 STEEL
tlak (max.) | 1950 Pa. |
objemový tok efektivní | 1450 m³/h |
motor | 1.1 kW, 400 V, 50 Hz / 1.3 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 71.5 dbA |
prostor filtru | 7.5 m² |
váha | 160 kg |
rozměry | 650/710/1450 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 1500 ALU MIX
tlak (max.) | 1950 Pa. |
objemový tok efektivní | 1300 m³/h |
motor | 1.1 kW, 400 V, 50 Hz / 1.3 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 64.5 dbA |
prostor filtru | 7.5 m² |
váha | 195 kg |
rozměry | 650/710/1860 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 2000 ECOline
tlak (max.) | 2600 Pa. |
objemový tok efektivní | 2000 m³/h |
motor | 2.2 kW, 400 V, 50 Hz / 2.64 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 68 dbA |
prostor filtru | 10 m² |
váha | 230 kg |
rozměry | 1460/840/1440 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 3000 ECOline
tlak (max.) | 3000 Pa. |
objemový tok efektivní | 3450 m³/h |
motor | 4.0 kW, 400 V, 50 Hz / 4.8 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 71 dbA |
prostor filtru | 24 m² |
váha | 280 kg |
rozměry | 1160/840/1640 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 3200
tlak (max.) | 2500 Pa |
objemový tok efektivní | 3000 m³/h |
motor | 3.0 kW, 400 V, 50 Hz / 3.6 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 74.5 dbA |
prostor filtru | 20 m² |
váha | 500 kg |
rozměry | 960/900/2860 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 5500
tlak (max.) | 3800 Pa. |
objemový tok efektivní | 5000 m³/h |
motor | 5.5 kW, 400 V, 50 Hz / 6.6 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 74.5 dbA |
prostor filtru | 36 m² |
váha | 1050 kg |
rozměry | 1410/1350/3770 mm |
DRY DUST EXTRACTION DDE 8500
tlak (max.) | 2800 Pa. |
objemový tok efektivní | 8100 m³/h |
motor | 7.5 kW, 400 V, 50 Hz / 9.0 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 74.5 dbA |
prostor filtru | 40 m² |
váha | 1050 kg |
rozměry | 1410/1350/3770 mm |
WET DUST EXTRACTION WDE 3000 ALU MIX
tlak (max.) | 2500 Pa. |
objemový tok efektivní | 3000 m³/h |
motor | 3.0 kW, 400 V, 50 Hz / 3.6 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 70 dbA |
hlukové emise | 3~ PEN / 3~ PE+N |
prázdná váha | 500 kg |
váha | 670kg |
rozměry | 970/920/3310 |
WET DUST EXTRACTION WDE 3000 ALU MIX ECOline
tlak (max.) | 2500 Pa. |
objemový tok efektivní | 3000 m³/h |
motor | 3.0 kW, 400 V, 50 Hz / 3.6 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 70 dbA |
prázdná váha | 500 kg |
váha | 670 kg |
rozměry | 957/900/3300 |
WET DUST EXTRACTION WDE 4500 ALU MIX
tlak (max.) | 3800 Pa |
objemový tok efektivní | 5000 m³/h |
motor | 5.5 kW, 400 V, 50 Hz / 6.6 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 70 dbA |
prostor filtru | 650 kg |
váha | … |
rozměry | 1410/1350/2300 |
WET DUST EXTRACTION WDE 7000 ALU MIX
tlak (max.) | 3800-4000 Pa. |
objemový tok efektivní | 8500 m³/h |
motor | 7.5 kW, 400 V, 50 Hz / 9.0 kW, 480 V, 60 Hz |
síťová struktura | 3~ PEN / 3~ PE+N |
hlukové emise | 70 dbA |
prázdná váha | 850 kg |
váha | … |
rozměry | 1410/1350/4220 mm |